Authentica S.p.A. — Helpdesk Analytics
KPI operativi · Breakdown macro-categoria e operatore · 6 snapshot storici · 14/01 → 12/06/2026
| Operatore | Totale | Chiusi | Aperti | % Chius. | Avg (h) | Mediana (h) | SLA OK | SLA KO | % SLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristiano Gimelli | 1.793 | 1.792 | 1 | 100,0% | 6,1 | 0,003 | 1.749 | 40 | 97,6% |
| Simone Proietti | 1.610 | 1.603 | 7 | 99,6% | 34,1 | 0,18 | 1.471 | 129 | 91,8% |
| Antonino DiMarco | 302 | 261 | 41 | 86,4% | 356,6 | 97,3 | 117 | 143 | 44,8% |
| Non assegnato | 490 | 374 | 116 | 76,3% | 43,5 | 3,96 | 340 | 33 | 90,9% |
Il basso SLA di DiMarco riflette task di sviluppo software per natura multi-giorno (RICOEV avg 409h, ESolver 301h, JOB 387h). Dettaglio completo in pag. 4.
Verde = rapido (<10h) · Arancione = medio (10–72h) · Rosso = lungo (>72h)
| Macro / Categoria | N. | Avg (h) |
|---|---|---|
| 📦 Gestionale/ERP — 941 ticket | ||
| RICOEV | 907 | 4 h |
| CASSE | 26 | 29 h |
| Prenotazioni Pasti / altro | 8 | 40 h |
| 🖥 Hardware — 251 ticket | ||
| stampante | 130 | 11 h |
| PC | 106 | 2 h |
| APPARATO | 15 | 49 h |
| 🌐 Infrastruttura — 258 ticket | ||
| Server | 135 | 2 h |
| ROUTER | 72 | 2 h |
| SIM | 33 | 12 h |
| VPN | 18 | 0 h |
| ✉ Comunicazione — 200 ticket | ||
| 194 | 2 h | |
| Office 365 / Teams | 6 | 0 h |
| ◻ Non classificato — 143 ticket | ||
| ALTRO / SAPONETTA / vari | 143 | 8 h |
| Macro / Categoria | N. | Avg (h) |
|---|---|---|
| 📦 Gestionale/ERP — 706 ticket | ||
| RICOEV | 599 | 18 h |
| CASSE | 78 | 30 h |
| ESolver / PDF / altro | 29 | 5 h |
| 🖥 Hardware — 268 ticket | ||
| APPARATO | 257 | 55 h |
| stampante | 11 | 148 h |
| 🌐 Infrastruttura — 303 ticket | ||
| Server | 219 | 8 h |
| VPN | 61 | 17 h |
| BACKUP | 15 | 709 h |
| ROUTER / SIM | 8 | 22 h |
| ✉ Comunicazione — 226 ticket | ||
| 185 | 28 h | |
| Microsoft Office 365 | 17 | 34 h |
| Teams | 24 | 2 h |
| ◻ Non classificato — 107 ticket | ||
| NON di competenza IT | 25 | 90 h |
| ALTRO / Monitoraggi / vari | 82 | 18 h |
Task di sviluppo e implementazione: tempi multi-giorno per natura.
| Macro / Categoria | N. | Avg (h) |
|---|---|---|
| 📦 Gestionale/ERP — 218 ticket | ||
| RICOEV | 130 | 409 h |
| ESolver | 37 | 301 h |
| JOB | 17 | 387 h |
| Prenotazioni Pasti | 12 | 292 h |
| J-PRES | 3 | 487 h |
| RistoCloud | 2 | 1.354 h |
| Doc Finance / PDF / altro | 17 | 160 h |
| 🌐 Infrastruttura — 22 ticket | ||
| Server | 12 | 176 h |
| BACKUP / DOMINIO | 10 | 139 h |
| ✉ Comunicazione — 26 ticket | ||
| 26 | 364 h | |
| 🖥 Hardware — 6 ticket | ||
| APPARATO / PC / stampante | 6 | 24 h |
| ◻ Non classificato — 30 ticket | ||
| ALTRO / NON comp. / varie | 30 | 498 h |
⚠ 116 aperti (nuovo massimo) · 386/490 senza categoria
| Macro / Categoria | N. | Avg (h) |
|---|---|---|
| 📦 Gestionale/ERP — 84 ticket | ||
| RICOEV | 66 | 114 h |
| ESolver | 10 | 1.107 h |
| JOB / Nexbit / altro | 8 | ~450 h |
| 🌐 Infrastruttura — 15 ticket | ||
| Server | 12 | 8 h |
| BACKUP | 3 | 62 h |
| ✉ Comunicazione — 4 ticket | ||
| 4 | 11 h | |
| 🖥 Hardware — 1 ticket | ||
| APPARATO | 1 | — |
| ◻ Non classificato — 386 ticket ⚠ | ||
| ALTRO / NON comp. / HelpDesk | 30 | 75 h |
| Non categorizzati (aperti) | 356 | n.d. |
386/490 ticket (78,8%) senza categoria → auto-routing priorità #1.